Caixa de junção fotovoltaica com SPD
Apresentação do produto
Esta caixa de junção fotovoltaica para uso externo é uma opção de alta qualidade para sistemas fotovoltaicos. Ela foi especialmente projetada para sistemas fotovoltaicos externos.
1. O grau de proteção é de até IP65, o que significa que pode resistir eficazmente ao vento, chuva, areia, poeira e outros ambientes agressivos.
2. Cada conjunto fotovoltaico está equipado com proteção por fusível CC, além de proteção opcional contra inversão de polaridade, para segurança do sistema e dupla garantia.
3. A faixa de entrada de tensão CC é ampla, com tensão máxima de circuito aberto de 1000V, adequada para uma variedade de cenários.
4. Proteção especial contra raios de alta tensão para sistemas fotovoltaicos, oferecendo proteção eficiente contra raios.
5. Entrada para conector de cabo PG, fiação prática e segura.
6. Saída de controle de disjuntor de alta tensão especial para sistemas fotovoltaicos, operação estável.
7. Terminal de saída à prova d'água, para evitar a entrada de água da chuva.
8. Design para montagem na parede, fácil de instalar, pode ser rapidamente integrado a vários tipos de projetos fotovoltaicos, proporcionando uma forte garantia para o funcionamento estável do sistema.
Parâmetros do produto
| Designação de tipo | PVB-12 | PVB-14 | PVB-16 | PVB-18 |
| String de entrada máxima do arranjo fotovoltaico | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tensão máxima do conjunto fotovoltaico | 1000 Vcc ou 1500 Vcc (opcional) | |||
| Corrente nominal para cada string (Substituível) | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A |
| Corrente de saída nominal | 120A/180A | 140A/210A | 160A/240A | 180A/270A |
| Conector à prova d'água do cabo de entrada | PG9 (cabo fotovoltaico de 4 mm) | |||
| Conector à prova d'água do cabo de saída | Classificação Indicativa PG21 | |||
| Disjuntor de saída CC | Sim | |||
| Módulo especial de proteção contra raios para painéis fotovoltaicos | Sim | |||
| Proteção anti-inversão do módulo | Opcional | |||
| Interface de comunicação (opcional) | RS485 | |||
| Grau de proteção | IP65 | |||
| Temperatura ambiente | -25 a +60℃ | |||
| Umidade ambiental |
| |||
| Altitude | ≤3000m | |||
| Instalação: em ambientes internos | Interior/exterior | |||
| Tipo de instalação | Suporte de parede | |||
| Material da caixa | Ferro com revestimento em pó | |||


