Caixa de junção para proteção contra raios fotovoltaicos, 14 entradas e 1 saída.
Apresentação do produto
Esta caixa de junção fotovoltaica para uso externo é uma opção de alta qualidade para sistemas fotovoltaicos. Ela foi especialmente projetada para sistemas fotovoltaicos externos.
• As entradas de 8 a 28 strings permitem a instalação de sistemas de médio a grande porte em um único gabinete.
• Cabos de silicone de alta tensão e alta temperatura para entrada/saída CC fotovoltaica garantem mais de 20 anos de desempenho sem envelhecimento.
• A proteção padrão contra surtos de corrente contínua, os módulos anti-inversão, os fusíveis de corrente contínua e os disjuntores de corrente contínua aumentam a segurança operacional.
• Design compacto com alto índice de proteção IP54 para instalação externa sem preocupações.
• Áreas expostas protegidas por coberturas de PVC para fins estéticos e de segurança.
• Apresenta dissipadores de calor grandes de 260x180x40mm com tratamento de oxidação preta para retenção de cor por 20 anos, garantindo dissipação de calor confiável e vida útil prolongada do módulo.
• A coleta eficiente de energia proporciona uma conversão de energia mais estável e confiável.

Parâmetros do produto
| Designação de tipo | PVB-12 | PVB-14 | PVB-16 | PVB-18 |
| String de entrada máxima do arranjo fotovoltaico | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tensão máxima do conjunto fotovoltaico | 1000 Vcc ou 1500 Vcc (opcional) | |||
| Corrente nominal para cada string (Substituível) | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Corrente de saída nominal | 240A | 280A | 320A | 360A |
| Conector à prova d'água do cabo de entrada | PG9 (cabo fotovoltaico de 4 mm) | |||
| Conector à prova d'água do cabo de saída | Classificação Indicativa PG21 | |||
| Disjuntor de saída CC | Sim | |||
| Módulo especial de proteção contra raios para painéis fotovoltaicos | Sim | |||
| Proteção anti-inversão do módulo | Opcional | |||
| Interface de comunicação (opcional) | RS485 | |||
| Grau de proteção | IP65 | |||
| Temperatura ambiente | -25 a +60℃ | |||
| Umidade ambiental |
| |||
| Altitude | ≤3000m | |||
| Instalação: em ambientes internos | Interior/exterior | |||
| Tipo de instalação | Suporte de parede | |||
| Material da caixa | Ferro com revestimento em pó | |||



